Auf dieser Seite erhalten Sie zukünftig immer mehr Angebote zum direkten Bezug von PV-Material. Wir möchten darauf hinweisen, dass sich der Shop im Aufbau befindet und noch nicht alle Produkte aufgelistet sind. Sollten Sie spezielle Anfragen zu Modulen, DC-Kabel oder Wechselrichtern haben, kontaktieren Sie uns gerne direkt. Für Modulabnahmen ab 40 kW erhalten Sie 10 % Rabatt.
Ihr Ansprechpartner für Bestellungen oder Angebotsanfragen ist:
Jan Hildesheim
Projektmanager Erneuerbare Energien
Tel.: 03677 788-229
E-Mail: j.hildesheim(at)stadtwerke-ilmenau.de
Artikel | Hersteller | Bezeichnung | Größe in Wp | Preis in Verbindung mit Anlagenbau durch SWI (netto in €) | Preis Materialabnahme (netto in €) |
Module | Astronergy | CHSM54M (schwarzer Rahmen) | 410 | auf Anfrage | auf Anfrage |
Astronergy | CHSM54M (silberner Rahmen) | 405 | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Größe in kW | |||||
Wechselrichter | Huawei | SUN2000 | 3 | 1.125,85 | 1.142,66 |
4 | 1.176,13 | 1.193,69 | |||
5 | 1.278,40 | 1.297,48 | |||
6 | 1.425,75 | 1.447,03 | |||
8 | 1.690,96 | 1.716,20 | |||
10 | 1.900,70 | 1.929,06 | |||
12 | 1.988,24 | 2.017,91 | |||
15 | 2.243,92 | 2.277,42 | |||
17 | 2.289,86 | 2.324,04 | |||
20 | 2.443,26 | 2.479,73 | |||
30 | 2.703,28 | 2743,62 | |||
größere WR auf Anfrage | |||||
Größe in kWh | |||||
Speicher | Huawei | LUNA2000 (Power Modul + 1 Batteriemodul) | 5 | 3.269,24 | 3.318,03 |
LUNA2000 (Power Modul + 2 Batteriemodule) | 10 | 5.578,15 | 5.661,41 | ||
LUNA2000 (Power Modul + 3 Batteriemodule) | 15 | 7.887,08 | 8.004,80 | ||
Kabel | 2 m | 89,97 | 91,31 | ||
Zubehör | Huawei | Backupbox | Notstromfunktion | 750,57 | 761,78 |
Huawei | Smart Power Sensor | 1 phasig | 88,57 | 89,90 | |
3 phasig | 148,82 | 151,04 | |||
SUN2000-450W-P2 | Leistungsoptimierer | 50,61 | 51,37 | ||
SUN2000-600W-P | Leistungsoptimierer | 53,91 | 54,71 | ||
DC-Kabel | H1Z2Z2-K 6 qmm schwarz | 100 m | 129,31 | 131,24 | |
500 m | 643,71 | 653,32 | |||
H1Z2Z2-K 6 qmm rot | 100 m | 133,32 | 135,31 | ||
500 m | 704,64 | 715,16 | |||
Stecker | MC4 | Plus | 1,47 | 1,50 | |
Minus | 1,65 | 1,67 | |||
Kommunikation | Cat7 | 100 m | 96,20 | 97,63 | |
Erde | NYY 1x16 mm² | 100 m | 244,35 | 248,00 | |
UK | K2 | Dachhakensystem (Pfannenziegel) | einlagig/ Modul | 100,50 | 102,00 |
Stockschraube | einlagig/ Modul | 60,30 | 61,20 | ||
Stehpfalz | einlagig/ Modul | 73,70 | 74,80 |
Andere Unterkonstruktionen oder Komponenten können gerne bei uns angefragt werden.
CHSM54M (schwarzer Rahmen)
Huawei LUNA 2000 Wechselrichter + Speichermodul
Anschrift
Stadtwerke Ilmenau
Auf dem Mittelfeld 5
98693 Ilmenau
Servicenummern
Kundentelefon: 03677 / 788 111
Störungsdienst: 03677 / 788 222
Öffnungszeiten
Mo: 09:00 - 14:00 Uhr
Di & Do: 14:00 - 17:00 Uhr
Mi & Fr: 09:00 - 12:00 Uhr
Netzseite
Bei Hausanschlüssen, Störungen und
sonstigen technischen Fragen.
Netzseite